
d | 180 |
D | 280 |
B | 100 |
rs min3) | 2.1 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 965 |
靜負(fù)荷Cor | 1770 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 98500 |
靜負(fù)荷Cor | 181000 |
脂潤滑 | 1200 |
油潤滑 | 1500 |
圓柱孔 | 24036B |
圓錐孔2) | 24036BK30 |
da 最小 |
192 |
Da 最大 |
268 |
ras 最大 |
2 |
e | 0.35 |
Y1 | 1.91 |
Y2 | 2.85 |
Y0 | 1.87 |
圓柱孔 | 23.3 |
圓錐孔 | 22.9 |