
d | 65 |
D | 100 |
B | 18 |
動(dòng)態(tài) C | 31.9 |
靜態(tài) Co | 25 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
1.06 |
質(zhì)量 kg |
0.44 |
參考轉(zhuǎn)速 | - |
極限轉(zhuǎn)速1) | 4000 |
兩側(cè)帶密封件 | *6013-2RS1 |
一側(cè)帶密封件 | *6013-RS1 |
d | 65 |
d1 ~ |
76.3 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
91.5 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
71 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
94 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 16 |